
| ブロック名 | 所属支部 | 組合数 | ホール数 |
|---|---|---|---|
| 北摂津地区ブロック会 | 吹田・淀川・東淀川・高槻・茨木・摂津・池田・豊中・豊中南・箕面 | 10 | 211 |
| 北地区ブロック会 | 曾根崎・天満・大淀 | 3 | 57 |
| 西地区ブロック会 | 西・福島・此花・大正・西淀川 | 5 | 55 |
| 東地区ブロック会 | 柏原・東成・生野・牧岡・河内・布施・八尾 | 7 | 138 |
| 南地区ブロック会 | 東・港・天王寺・南・南華 | 5 | 90 |
| 京阪地区ブロック会 | 枚方・寝屋川・門真・守口・四条畷・都島・旭・城東・鶴見 | 9 | 163 |
| 阪南地区ブロック会 | 西成・平野・浪速・阿部野・住吉・住之江・東住吉 | 7 | 148 |
| 堺泉北地区ブロック会 | 堺北・堺東・堺南・堺泉北 | 4 | 81 |
| 南河内地区ブロック会 | 富田林・黒山・河内長野・松原・羽曳野 | 5 | 52 |
| 泉州地区ブロック会 | 岸和田・泉大津・高石・和泉・貝塚・泉佐野・泉南 | 6 | 96 |
平成16年8月31日現在
